單機配置 | 用途 | ||||
序號 | 單機名稱 | 單機數量 | 說明 | 主要用于人造板行業(yè)對裝飾紙、浸漬絕緣紙(棉漿或木漿)等進行連續(xù)高精度浸漬、干燥、剪切的自動化生產線、主要由開卷機、浸漬機、干燥機、風冷機、涂膠機、調偏裝置、牽引機、剪紙機、堆紙臺、電控系統(tǒng)共10臺單機組成,本線還可根據用戶具體要求組成各種其它方式的浸漬或浸漬膠生產線,以滿足不同行業(yè),不同工藝的用戶要求。 | |
1 | 堆料升降機 | 壹臺 | 標配 | ||
2 | 運輸機 | 壹臺 | 標配 | ||
3 | 滾動切紙機 | 壹臺 | 標配 | ||
4 | 牽引機 | 壹臺 | 標配 | ||
5 | 張力控制機 | 壹臺 | 選配 | ||
6 | 糾編機 | 壹臺 | 標配(光電型) | 備注:設備電器控制原器件可根據用戶要求選用國產原件或進口原器件。 | |
7 | 冷卻箱 | 壹臺 | 標配 | ||
8 | 干燥區(qū) | 5-8節(jié) | L=4000mm | ||
9 | 浸漬機 | 壹臺 | 標配 | ||
10 | 蓄料機 | 壹臺 | 選配 | ||
11 | 凸版印刷機 | 壹臺 | 選配 | 主要技術參數 | |
12 | 自動接紙放卷機 | 壹臺 | 選配 | 整機外形 | 長52000MM×寬4000MM×高4500MM |
13 | 電氣控制系統(tǒng) | 壹套 | 標配 | 整機質量 | 30-40噸 |
14 | 溫度控制系統(tǒng) | 壹套 | 標配 | 整機功率 | 40Kw |
15 | 排放系統(tǒng) | 壹套 | 標配 | 整機熱能耗 | 40-50萬大卡 |
16 | 調放膠系統(tǒng) | 壹套 | 選配 | 機器速度 | 0-50m/min |
17 | 凈化氣體排氣罩 | 貳套 | 選配 | 空氣壓力 | 0.6Mpa |
18 | 電動行車 | 壹套 | 選配 | 電源 | 380V 50HZ |
19 | 生產線工作寬度 | 1300mm-2300mm | |||
20 | 浸漬材料 | 紙、棉織布等 |
產品名稱:一次浸膠機